Элементы конструкций | Предъявляемые требования | Вертикальные предельные прогибы fu | Нагрузки для определения вертикальных прогибов |
---|---|---|---|
1. Балки крановых путей подмостовые или подвесные краны, управляемы: | |||
с пола, в том числе тельферы (тали) | Технологические | l/250 | От одного кранам |
из кабины при группах режимов работы (по ГОСТ 25546): | Физиологические и технологические | ||
1К-6К | l/400 | То же | |
7К | l/500 | » | |
8K | l/600 | » | |
2. Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра и плит и настилов): | |||
а) покрытий и перекрытий, открытых для обзора, при пролете l, м | Эстетико-психологические | Постоянные и длительные | |
l≤1 | l/120 | ||
l=3 | l/150 | ||
l=6 | l/200 | ||
l=24(12) | l/250 | ||
l≥36(24) | l/300 | ||
б) покрытий и перекрытий при наличии перегородок под ними | Конструктивные | Принимаются в соответствии с приложением Е.1 | Приводящие к уменьшению зазора между несущими элементми конструкций и перегородками, расположенными под элементами |
в) покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок) | То же | l/150 | Действующие после выполнения перегородок, полов, стяжек |
г) покрытий и перекрытий при наличии тельферов (талей), подвесных кранов, управляемых: | |||
с пола | Технологические | l/300 или a/150 (меньшее из двух) | Временные с учётом нагрузки от одного крана или тельфер (тали) на одном пути |
из кабины | Физиологические | l/400 или a/200 (меньшее из двух) | От одного крана или тельфера (тали) на одном пути |
д) перекрытий, подверженных действию: перемещаемых грузов, материалов, узлов и элементов оборудования и других подвижных нагрузок (в том числе при безрельсовом напольном транспорте) | Физиологические и технологические | l/350 | 0,7 полных нормативных значений временных нагрузок или нагрузок от одного погрузчика (более неблагоприятное из двух) |
нагрузок от рельсового транспорта: | |||
узкоколейного | l/400 | От одного состава вогонов (или одной напольной машины) на одном пути | |
ширококолейного | l/500 | То же | |
3. Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий | Эстетико-психологические | Те же, что и в позиции 2,а | |
Физиологические | Определяются в соответствии с Е.2.2 | ||
4. Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы | То же | 0.7 мм | Сосредоточенная нагрузка 1 кН в середине пролета |
5. Перемычки и навесные стеновые панели над оконными и дверными проемами (ригели и прогоны остекления) | Конструктивные | l/200 | Приводящие к уменьшению зазора между несущими элементами и оконным или дверным заполнением, расположенным под элементами |
Эстетико-психологические | Те же, что и в позиции 2, а | ||
Обозначения, принятые в таблице Е.1: l - расчётный пролет элемента конструкции; а - шаг балок или ферм, к которым крепятся подвесные крановые пути Примечания 1. Для консоли вместо l следует принимать удвоенный её вылет. 2. Для промежуточных значений l в позиции 2,а предельные прогибы следует определять линейной интерполяцией, учитывая требования Е. 1.7. приложения Е. 3. В позиции 2,а цифры, указанные в скобках, следует принимать при высоте помещений до 6 м включительно. 4. Особенности вычисления прогибов по позиции 2,г указанны в Е. 1.8. приложения Е. 5. При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет l принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих стен (или колонн). |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. таблица Е.1