N п.п. | Помещения зданий и сооружений | Нормативные значения равномерно рапределённых нагрузок Pt, кПа |
---|---|---|
1 | Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, обежитий и гостиниц; палат больниц и санаториев; террасы | 1.5 |
2 | Служебные помещения административного, инженерно- технического, научного персонала организаций и учреждений; офисы, классные помещения учреждений просвещения; бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и общественных зданий и сооружений | 2.0 |
3 | Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения, лаборатории учреждений просвещения, науки; помещения электронно-вычислительных машин; кухни общественных зданий; помещения учреждений бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье и т.п.); технические этажи жилых и общественных зданий высотой менее 75 м; подвальные помещения | Не менее 2.0 |
4 | Залы а) читальные б) обеденные (в кафе, ресторана, столовых) и т.п.) в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, спортивные, фитнес-центры, бильярдныецентры г) торговые, выставочные и экспозиционны | 2.0 3.0 4.0 Не менее 4.0 |
5 | Книгохранилища; архивы | Не менее 5.0 |
6 | Сцены зрелищных предприятий | Не менее 5.0 |
7 | Трибуны а) с закреплёнными сиденьями б) для стоящих зрителей | 4.0 5.0 |
8 | Чердачные помещения | 0.7 |
9 | Покрытия на участках: а) с возможным скоплением людей (выходящих из производственных помещений, залов, аудиторий и т.п.) б)используемых для отдыха в) прочих | 4.0 1.5 0.5 |
10 | Балконы (лоджии) с учётом нагрузки: а)полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которых не благоприятнее, чем определяемое по 10, а | 4.0 2.0 |
11 | Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях | Не менее 1.5 |
12 | Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходам), примыкающие к помещениям, указанным в позицих: а) 1, 2 и 3 б) 4, 5, 6 и 11 в) 7 | 3.0 4.0 5.0 |
13 | Перроны вокзалов | 4.0 |
14 | Помещение для скота: а) мелкого б) крупного |
Не менее 2.0 Не менее 5.0 |
Примечания 1 Нагрузки, указанные в поз.8, следует учитывать на площади, не занятой оборудованием и материалами. 2 Нагрузки, указанные в поз.9, не следует учитывать одновременно со снеговой нагрузкой 3 Нагрузки, указанные в поз.10, следует учитывать при расчёте несущих конструкций балконов (лоджий) и участков стен в местах защемления этих конструкций. При расёте нижележащих участков стен, фундаментов и оснований нагрузки на балконы (лоджии) следует принимать равными нагрузкам примыкающих основных помещений зданий и снижать их с учётом указаний 8.24 и 8.2.5. 4 Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в позицих 3, 4г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. таблица 8.3