Элементы конструкций | Коэффициенты условий работы γc |
---|---|
1. Балки сплошного сечения и сжатые эелеметны ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при верменной нагрузке, не превышющей вес перекрытий | 0.90 |
2. Колонны общественных зданий при постоянной нагрузке, равной не менее 0,8 расчётной, и опор водонапорных башен | 0.95 |
3. Колонны одноэтажных производственных зданий с мостовыми кранами | 1.05 |
4. Сжатые основные элементы (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголоков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчёте на устойчивость указанных элементов с гибкостью λ > 60 | 0.8 |
5. Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки, подвески) при расчёте на прочность по неослабленному сечению | 0.9 |
6. Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/мм2, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечкнию, ослаюленному отверстиями для болтов (кроме фриционных соединений) | 1.10 |
7. Сжатые элементы решетки пространственных решетчатых конструкций из одиночных уголков, прикрепляемых одной полкой (для неравнополочных уголков - бо́льшей полкой): | |
а) непосредственно к поясам сварными швами либо двумя болтами и более, установленными вдоль уголка: | |
раскосы по рисунку 15,а и распорки по рисунку 15, б, в, е | 0.90 |
раскосы по рисунку 15, в, г, д, е | 0.80 |
б) непосредственно к поясам одним болтом или через фасонку независимо от вида соединения | 0.75 |
8. Сжатые элементы из одиночных уголков, прикрепляемых одной полкой (для неравнополочных уголков - ме́ньшей полкой), за исключением элементов плоских ферм из одиночных уголков и элементов, указанных в позиции 7 настоящей таблицы, раскосов по рисунку 15, б, прикрепляемых непосредственно к поясам сварными швами либо двумя болтами и более, установленными вдоль уголка, и плоских ферм из одиночных уголков | 0.75 |
9. Опорные плиты из стали с пределом текучести до 390 Н/мм2, несущие статическую нагрузку, толщиной, мм: | |
а) до 40 | 1.20 |
а) свыше 40 до 60 | 1.15 |
а) свыше 60 до 80 | 1.10 |
Примечания 1. Коэффициенты γc<1 при расчёте совместно учитывать не следует 2. При расчёте на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов, коэффициенты условий работы, приведенные в позициях 6 и 1; 6 и 2; 6 и 3, следует учитывать совместно. 3. При расчёте опорных плит коэффициенты, приведенные в позициях 9 и 2, 9 и 3, следует учитывать совместно. 4. Коэффициенты для элементов, приведенных в позициях 1 и 2, следует учитывать также при расчётё из соединений. 5. В случаях, не оговоренных в настоящей талбице, в формулах следует принимать γc=1 |
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. таблица 1