Диаметр стержня петли d, мм | Масса изделия, приходящаяся при подъёме на одну строповочную петлю, кг |
---|---|
6 | 150 |
8 | 300 |
10 | 700 |
12 | 1100 |
14 | 1500 |
16 | 2000 |
18 | 2500 |
20 | 3100 |
22 | 3800 |
25 | 4900 |
28 | 6100 |
32 | 8000 |
Примечание - В таблице приведены даныне, отвечающие значениям коэффициентам γa=1.4 и γf=1.1, а также значениям коэффициентов γd, γad, γdd указанных в 6.1.2 и 6.1.3 |
Прочность бетона на сжатие в момент первого подъёма изделия B0, МПа | Значение для параметра | |
---|---|---|
hb (глубина заложения в бетоне) | ls (длина заведения в бетон) | |
От 3.5 до 5 включительно | 35d(40d) | 45d(50d) |
Св 5 до 8 включительно | 25d(30d) | 35d(40d) |
Св 8 до 15 включительно | 20d(25d) | 30d(35d) |
Св 15 до 25 включительно | 15d(20d) | 25d(30d) |
Св 25 | 15d(20d) | 20d(25d) |
Примечания 1. Значения параметров hb и ls относятся к изделиям, выполняемым из тяжёлого, лёгкого и мелкозернистого (группы А) бетонов. 2. Значения, приведённые в скобках, относятся к случаям подъёма в вертикальном положении однослойных тонкостенных изделий (типа стеновых панелей) толщиной не более 220 мм. |