Подбор диаметра петли, длины и глубины запуска её в бетон по таблицам пособия к СП 52-101-2003
| Диаметр стержня петли d, мм | Масса изделия m, кг, приходящаяся при подъёме на одну петлю из стали классов | |
|---|---|---|
| А240 | А300 | |
| 6 | 150 | - | 
| 8 | 300 | - | 
| 10 | 700 | 900 | 
| 12 | 1100 | 1500 | 
| 14 | 1500 | 1900 | 
| 16 | 2000 | 2500 | 
| 18 | 2500 | 3100 | 
| 20 | 3100 | 3900 | 
| 22 | 3800 | 4700 | 
| 25 | 4900 | 6100 | 
| 28 | 6100 | 7600 | 
| 32 | 8000 | 9900 | 
| Примечания: 1. Значения m соответствуют углу между стропами и горизонтом, равному 45° и более; меньший угол наклона не допускается. Если гарантируется строповка изделия с помощью вертикальных строп, допускается при подборе диаметра петли уменьшать массу изделия, приходящуюся на петлю, в 1.4 раза. 2. При диаметре стержня петли от 8 до 22 мм включительно допускается увеличивать при специальном обосновании приведённые значения m на 25% | ||
| Нормативная кубиковая прочность бетона в момент первого подъёма, МПа | Длина запуска в бетон ls | Глубина запуска в бетон hb | 
|---|---|---|
| От 3.5 до 5 включительно | 45d(50d) | 35d(40d) | 
| Св 5 до 8 включительно | 35d(40d) | 25d(30d) | 
| Св 8 до 15 включительно | 30d(35d) | 20d(25d) | 
| Св 15 до 25 включительно | 25d(30d) | 15d(20d) | 
| Св 25 | 20d(25d) | 15d(20d) | 
| Примечание. Значения, приведённые в скобках, относятся к случаям подъёма в вертикальном положении однослойных тонкостенных элементов (типа стеновых панелей из тяжёлого бетона) толщиной не более 220 мм | ||
Расчёт строповочных петель по техническим рекомендациям ТР 94-2003
Подбор петель по таблицам ТР 94-2003
Исходные данные
| Конструкции сооружения и виды грунтов | Коэффициент надёжностипо нагрузке γf | 
|---|---|
| Конструкции Металлические за исключением случаев, указанных в 2.3 | 1.05 | 
| Бетонные (со средней плотностью выше 1600 кг/м3), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные | 1.1 | 
| Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее), изоляционные, выравнивающие и
   отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые: в заводских условиях | 1.2 | 
| на строительной площадке | 1.3 | 
| Грунты В природном залегании | 1.1 | 
| На строительной площадке | 1.15 | 
| Примечание - При определении нагрузок от грунта следует учитывать нагрузки от складируемых материалов и транспортных средств, передаваемых на грунт. | |
Результаты расчёта