Расчёт листового настила
(Беленя Е.И. "Металлические конструкции" стр. 148)
Исходные данные
qн | т/м2 | |
l | м | |
f/l | ? |
Результаты расчёта
Расчёт листового настила
(Муханов К.К. "Металлические конструкции" стр. 176)
Исходные данные
q0n | т/м2 | |
l | м | |
f/l | ? | |
l/δ |
Результаты расчёта
Расчёт плоского листового настила
(Горев В.В. "Металлические конструкции" том 1, п.8.3 стр. 477)
Исходные данные
Полезная нагрузка, т/м2 | Толщина листа, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | ||
до 1 | ||||||
1,1 - 2,0 | ||||||
2,1 - 2,5 | ||||||
2,6 - 3,0 | ||||||
более 3,1 |
Горев В.В. Металлические конструкции. Том 1. Страница 478, таблица 8.2
Полезная нагрузка, т/м2 | Толщина листа, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
1 - 1,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |
1,5 - 2,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |
2,0 - 2,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |
2,5 - 3,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | ||
3,0 - 3,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Горев В.В. Металлические конструкции. Том 1. Страница 472, таблица 8.1
Вид сварки при диаметре сварочной проволоки, d мм | Положение шва | Коэффициент | Значение коэффициентов при катетах швов, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3...8 | 9...12 | 14...16 | 18 и > | |||
Автоматическая при d=3..5 мм | В лодочку | βf | 1.1 | 0.7 | ||
βz | 1.5 | 1.0 | ||||
Нижнее | βf | 1.1 | 0.9 | 0.7 | ||
βz | 1.15 | 1.05 | 1.0 | |||
Автоматическая и полуавтоматическая при d=1,4..2 мм | В лодочку | βf | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
βz | 1.05 | 1.0 | ||||
Нижнее, горизонтальное, вертикальное | βf | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||
βz | 1.05 | 1.0 | ||||
Ручная; полуавтоматическая проволокой сплошного сечения при d<1,4 мм или порошковой проволокой | В лодочку, нижнее, горизонтальное, вертикальное, потолочное | βf | 0.7 | |||
βz | 1.0 |
Горев В.В. Металлические конструкции. Том 1. Страница 155, таблица 4.4
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. Таблица 39
N | Сварочные материалы | Rwun, н/мм2 | Rwf, н/мм2 | |
---|---|---|---|---|
тип электрода (по ГОСТ 9467) | Марка проволоки | |||
1 | Э42, Э42А | Св-08, Св-08А | 410 | 180 |
2 | Э46, Э46А | Св-08ГА | 450 | 200 |
3 | Э50, Э50А | Св-08Г2С, Св-10ГА, ПП-АН-8, ПП-АН-3 | 490 | 215 |
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. Таблица Г.2
Конструкции сооружений и виды грунтов | Коэффициент надежности по нагрузке γf |
---|---|
Конструкции | |
Металлические, за исключением указанных в 2.3 | 1.05 |
Бетонные (со средней плотностью выше 1600 кг/м3), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные | 1.1 |
Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые | |
в заводских условиях | 1.2 |
на строительной площадке | 1.3 |
Грунты | |
В природном залегании | 1.1 |
На строительной площадке | 1.15 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Таблица 7.1
Нормативные и расчётные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального и фасонного проката
Сталь по ГОСТ 27772 | Толщина проката, мм | Нормативное сопротивление проката, Н/мм2 | Расчётное сопротивление проката, Н/мм2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ryn | Run | Ry | Ru | ||
C235 | от 2 до 8 | 235 | 360 | 230/225 | 350/345 |
C245 | от 2 до 20 | 245 | 370 | 240/235 | 360/350 |
свыше 20 до 30 | 235 | 370 | 230/225 | 360/350 | |
C255 | от 2 до 20 | 245 | 370 | 240/235 | 360/350 |
свыше 20 до 40 | 235 | 370 | 230/225 | 360/350 | |
C285 | от 2 до 10 | 275 | 390 | 270/260 | 380/370 |
свыше 10 до 20 | 265 | 380 | 260/250 | 370/360 |
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. таблица В.5
Результаты расчёта
07.11.15BCN